World Cup Qualification 2022, AFC
6 Jun 2019 – 30 Jun 2022
Standings
regular season · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 6 | +25 | 15 | WWLWW |
| 2 | | 6 | +11 | 15 | WWWWW |
| 3 | | 6 | -12 | 6 | LWLLW |
| 4 | | 6 | -24 | 0 | LLLWL |
regular season · Group B
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +26 | 24 | |
| 2 | | 8 | +12 | 14 | |
| 3 | | 8 | +10 | 14 | |
| 4 | | 8 | -18 | 6 | |
| 5 | | 8 | -30 | 0 | |
regular season · Group C
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +30 | 18 | |
| 2 | | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | | 8 | +11 | 15 | |
| 4 | | 8 | -9 | 5 | |
| 5 | | 8 | -42 | 1 | |
regular season · Group D
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +18 | 20 | |
| 2 | | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | | 8 | -15 | 7 | |
| 5 | | 8 | -12 | 5 | |
regular season · Group E
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +17 | 22 | |
| 2 | | 8 | +10 | 18 | |
| 3 | | 8 | -1 | 7 | |
| 4 | | 8 | -10 | 6 | |
| 5 | | 8 | -16 | 2 | |
regular season · Group F
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +44 | 24 | |
| 2 | | 8 | +2 | 13 | |
| 3 | | 8 | +7 | 10 | |
| 4 | | 8 | -24 | 6 | |
| 5 | | 8 | -29 | 6 | |
regular season · Group G
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 8 | +16 | 18 | |
| 2 | | 8 | +8 | 17 | |
| 3 | | 8 | -2 | 12 | |
| 4 | | 8 | 0 | 9 | |
| 5 | | 8 | -22 | 1 | |
regular season · Group H
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 6 | +21 | 16 | |
| 2 | | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | | 6 | -3 | 9 | |
| 4 | | 6 | -21 | 0 | |
regular season · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 10 | +11 | 25 | |
| 2 | | 10 | +10 | 23 | |
| 3 | | 10 | 0 | 12 | |
| 4 | | 10 | -6 | 9 | |
| 5 | | 10 | -7 | 6 | |
| 6 | | 10 | -8 | 6 | |
regular season · Group B
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 10 | +6 | 23 | |
| 2 | | 10 | +8 | 22 | |
| 3 | | 10 | +6 | 15 | |
| 4 | | 10 | +1 | 14 | |
| 5 | | 10 | -10 | 6 | |
| 6 | | 10 | -11 | 4 | |
Knockout
qualification
Rounds 1 / 1
🏆